Fun-Facts
Ein paar kleinere Statistiken. Die Milen sind ungefähr berechnet, da ich bei der Amtrak leider keine genauen Zahlen in Erfahrung bringen konnte. Und dann noch die ein oder andere nicht ganz so ernst zunehmende Statistik bezgl. des Bewegungsdranges oder der bereits geschriebenen Postkarten 😉
Die bisher zurückgelegte Strecke
| besuchte Städte | durchquerte Bundesstaaten | Zug / Milen / Stunden |
| New York (New York City) | New York | 609 Keystone / 97 / 1:25 |
| New Jersey | ||
| Philadelphia | Pennsylvania | 155 Nordeast Regional / 139 / 2:07 |
| Washington D.C. | District of Columbia (kein Bundesstaat) | 29 Capitol Limited / 701 / 17:40 |
| Delaware | ||
| Maryland | ||
| West Virginia | ||
| Ohio | ||
| Indiana | ||
| Chicago | Illinois | 3 Southwest Chief / 511 / 7:10 |
| Iowa | ||
| Kansas City | Missouri | 3 Southwest Chief / 1.110 / 23:50 |
| Colorado | ||
| New Mexico | ||
| Flagstaf | Arizona | 3 Southwest Chief 7 / 480 / 11:22 |
| Los Angles | Kalifornien | 5815 Bus, 715 San Joaquin / 380 / 9:30 |
| San Francisco | Kalifornien | 5014 Bus, 14 Coast Starlight / 808 / 23:00 |
| Oregon | ||
| Seattle | Washington | 8/28 Empire State Builder / 2.206 / 45:50 |
| Idaho | ||
| Montana | ||
| North Dakota | ||
| Wisconsin | ||
| Chicago | Illinois | 59 City of New Orleans / 926 / 19:42 |
| Kentucky | ||
| Tennessee | ||
| Mississippi | ||
| New Orleans | Louisiana | 20 Crescent / 1.377 / 31:53 |
| Mississippi | ||
| Alabama | ||
| Georgia | ||
| South Carolina | ||
| North Carolina | ||
| Virginia | ||
| Washington D.C. | ||
| Maryland | ||
| Delaware | ||
| Pennsylvania | ||
| New Jersey | ||
| New York | New York | 281 Empire Service / 460 / 09:16 |
| Niagara Falls | New York | 284 Empire Service / 460 / 09:16 |
und viele Postkarten schon geschrieben 🙂
| Stand | Anzahl Postkarten | Rückmeldungen bisher |
| 27.09.22 | 74 | 56 |
Meine Bewegung . Gib mal gute, mal schlechte Tage 🙂
| km | Datum |
| 13,93 | 09.08.22 (Beginn der Reise) |
| 20,80 | 10.08.22 (NYC) |
| 13,69 | 11.08.22 |
| 10,63 | 12.08.22 (Reise nach Philadelphia) |
| 16,71 | 13.08.22 |
| 9.87 | 14.08.22 (Reise nach Washington) |
| 12,70 | 15.08.22 |
| 9,61 | 16.08.22 (lange Zugfahrt nach Chicago) |
| 11,35 | 17.08.22 |
| 10.40 | 18.08.22 |
| 6,54 | 19.08.22 (Zugfahrt nach Kansas City) |
| 12,53 | 20.08.22 |
| 11,62 | 21.08.22 |
| 4,05 | 22.08.22 (Zufahrt nach Flagstaff) |
| 3,50 | 23.08.22 (Flagstaff) |
| 9,35 | 24.08.22 (Williams) |
| 7,12 | 25.08.22 (Grand Canyon) |
| 18,73 | 26.08.22 (Flagstaff) |
| 6,46 | 27.08.22 (Zugfahrt nach LA) |
| 13,45 | 28.08.22 |
| 7,99 | 29.08.22 |
| 3,06 | 30.08.22 (Bus- Zugfahrt nach San Francisco) |
| 8,50 | 31.08.22 |
| 13,54 | 01.09.22 |
| 8,56 | 02.09.22 |
| 7,11 | 03.09.22 |
| 4,77 | 04.09.22 (Zugfahrt nach Seattle) |
| 13,24 | 05.09.22 |
| 13,42 | 06.09.22 |
| 7,40 | 07.09.22 (Zugfahrt nach Chicago) |
| 5,66 | 08.09.22 (Zugfahrt nach Chicago) |
| 10,30 | 09.09.22 |
| 7,01 | 10.09.22 |
| 7,25 | 11.09.22 |
| 7.75 | 12.09.22 (Zugfahrt nach New Orleans) |
| 9,31 | 13.09.22 |
| 13,74 | 14.09.22 |
| 6,49 | 15.09.22 |
| 7,53 | 16.09.22 |
| 4,72 | 17.09.22 |
| 11,52 | 18.09.22 |
| 2,80 | 19.09.22 (Zugfahrt nach NYC) |
| 4,86 | 20.09.22 |
| 4,96 | 21.09.22 (Zugfahrt zu den Falls) |
| 7,58 | 22.09.22 |
| 10,97 | 23.09.22 |
| 14,81 | 24.09.22 |
| 6,51 | 25.09.22 (Zugfahrt nach NYC) |
| 13,31 | 26.09.22 |
| 27.09.22 |


